
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | MC1615 - 174 | 1326 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | MC1615 - 173 | 0810 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | MC1615 - 172 | 7152 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | MC1615 - 171 | 6975 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | MC1615 - 170 | 7866 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | MC1615 - 169 | 0809 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MC1615 - 168 | 0690 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | MC1615 - 167 | 5859 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | MC1615 - 166 | 3042 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | MC1615 - 165 | 5258 |
